SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 479
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120002 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Global 9.600,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***152973** EDVALDO DE PINHO BORGES Global 31.400,00 7.850,00 7.850,00 0,00 Detalhe
120013 20/01/2026 ***719583** GREGORIO DA SILVA COSTA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***823280001** ARKAD NEGOCIOS LTDA Ordinário 77.224,37 77.224,37 77.224,37 0,00 Detalhe
120020 20/01/2026 ***402340001** MENDES SALES LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
120015 20/01/2026 ***018440001** DANILO LIMA DOS REIS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
119006 19/01/2026 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
119005 19/01/2026 ***631263** EDVALDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***324220001** CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA Global 16.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***938430001** 54.893.843 FERNANDO PINHEIRO MENDES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 145.178,37