SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229005 29/02/2024 ***949813** FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Ordinário 2.998,00 2.998,00 2.998,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***271793** JOSE ARI PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***091291** STHEFANY SOARES ALENCAR Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***800183** CASSIO VENICIUS BATISTA DE MIRANDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***951373** INACIO DE FREITAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***817100001** CERTIFICADO DIGITAL LTDA Ordinário 360,35 360,35 360,35 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***936853** DANIEL GOMES RIBEIRO NETO Ordinário 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.347,80 27.347,80 27.347,80 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***131123** EDILAZARO DA CUNHA FREITAS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.149,15