SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1450
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602011 02/06/2025 ***590223** MARIA JOSELIA NUNES EULALIO LIMA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602010 02/06/2025 ***653023** KARLA PATRICIA SILVA DOS SANTOS Ordinário 2.226,40 2.226,40 2.226,40 0,00 Detalhe
602009 02/06/2025 ***936533** ANTONIO GONCALVES DE SOUSA Ordinário 2.226,40 2.226,40 2.226,40 0,00 Detalhe
602018 02/06/2025 ***839813** JEREMIAS GOMES SOUSA Ordinário 105,30 105,30 105,30 0,00 Detalhe
602004 02/06/2025 ***990163** ANTONIA SANTANA LOURENCO Ordinário 2.226,40 2.226,40 2.226,40 0,00 Detalhe
602001 02/06/2025 ***097743** ROSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602005 02/06/2025 ***297303** ANTONIA MEDEIROS DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602006 02/06/2025 ***097743** ROSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 708,40 708,40 708,40 0,00 Detalhe
602002 02/06/2025 ***202203** SANDRA RODRIGUES MELO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602007 02/06/2025 ***148873** EVA MARIA DE JESUS SILVA Ordinário 2.226,40 2.226,40 2.226,40 0,00 Detalhe
602003 02/06/2025 ***202203** SANDRA RODRIGUES MELO Ordinário 708,40 708,40 708,40 0,00 Detalhe
601033 01/06/2025 ***074343** CARLOS ANDRE NUNES DA SILVA Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
601034 01/06/2025 ***186323** AURILENE ALVES DA SILVA Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
601035 01/06/2025 ***470363** ECILENE DOS SANTOS Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
601032 01/06/2025 ***008923** ANTONIO FRANCISCO NUNES Estimativo 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
601030 01/06/2025 ***150363** ADAIL JOSE VIEIRA DE SOUSA Estimativo 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
601031 01/06/2025 ***944423** ANTONIO DA SILVA MELO Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
601036 01/06/2025 ***240003** EDILSON DA COSTA SILVA Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
601026 01/06/2025 ***965333** MARIA DE JESUS COSTA DA ROCHA Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
601027 01/06/2025 ***578903** JOAO DE FREITAS Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 62.981,70