SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2224
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
827001 27/08/2025 ***812820001** GOLD AUTO CENTRO LTDA Ordinário 52.157,05 52.157,05 52.157,05 0,00 Detalhe
826007 26/08/2025 ***175873** ANTONIO MARCOS MARTINS Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
826004 26/08/2025 ***613123** LAELCIO NUNES COSTA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
826003 26/08/2025 ***388853** RAPHAEL VICTOR SILVA COSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
826005 26/08/2025 ***495520001** JOSE ALVES DA SILVA 03100835328 Ordinário 3.280,00 3.280,00 3.280,00 0,00 Detalhe
826006 26/08/2025 ***109870001** ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA Ordinário 50.043,00 50.043,00 50.043,00 0,00 Detalhe
826002 26/08/2025 ***812820001** GOLD AUTO CENTRO LTDA Ordinário 78.280,00 78.280,00 78.280,00 0,00 Detalhe
826001 26/08/2025 ***070323** GILVAN LIMA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
826001 26/08/2025 ***555730001** MARINALVA DA SILVA SOUSA 65264681368 Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
826002 26/08/2025 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
Totais: 199.350,05