SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5680
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1009019 09/10/2024 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI Ordinário 12.250,00 12.250,00 12.250,00 0,00 Detalhe
1009020 09/10/2024 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI Ordinário 12.250,00 12.250,00 12.250,00 0,00 Detalhe
1009024 09/10/2024 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI Ordinário 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 Detalhe
1009001 09/10/2024 ***915113** JOSE CARLOS DE SOUSA LIMA Ordinário 1.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1009003 09/10/2024 ***684370001** COMERCIAL NOVA AMERICA Ordinário 46.341,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1009004 09/10/2024 ***684370001** COMERCIAL NOVA AMERICA Ordinário 64.677,23 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1009016 09/10/2024 ***489763** RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1009017 09/10/2024 ***684370001** COMERCIAL NOVA AMERICA Ordinário 26.100,97 26.100,97 26.100,97 0,00 Detalhe
1009021 09/10/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 12.601,07 12.601,07 12.601,07 0,00 Detalhe
1009022 09/10/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 10.800,06 10.800,06 10.800,06 0,00 Detalhe
1009023 09/10/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 6.616,10 6.616,10 6.616,10 0,00 Detalhe
1009025 09/10/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 22.521,25 22.521,25 22.521,25 0,00 Detalhe
1009006 09/10/2024 ***637023** FRANCISCA DA COSTA SOUSA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
1009007 09/10/2024 ***901353** IDEVANE DA COSTA PAZ Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
1009008 09/10/2024 ***691203** MARIA DE JESUS CARDOSO SILVA DE ARAUJO Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
1009009 09/10/2024 ***428413** MARIANA PEREIRA DA SILVA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
1009010 09/10/2024 ***687263** HELIO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
1009011 09/10/2024 ***464363** MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1009012 09/10/2024 ***687943** ELIANE COSTA BORGES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1009013 09/10/2024 ***479513** FRANCISCA PATRICIA VIEIRA SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1009014 09/10/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 8.543,70 8.543,70 8.543,70 0,00 Detalhe
1009002 09/10/2024 ***816893** ARIELTON ARAUJO NASCIMENTO Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
1009005 09/10/2024 ***337483** ANA PAULA DOS SANTOS COSTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1009026 09/10/2024 ***494003** MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS Ordinário 1.710,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1009027 09/10/2024 ***958013** MARIANA BARBOSA ARAUJO Ordinário 941,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1009028 09/10/2024 ***375563** ALDENOR DA COSTA FREITAS Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1009015 09/10/2024 ***612203** IVAN DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
1009018 09/10/2024 ***908793** HELIZOULEIDE SENA ROCHA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1008002 08/10/2024 ***976313** RAIMUNDO NONATO COSTA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1008006 08/10/2024 ***936883** DANIEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
Totais: 248.389,50