| Número do Empenho | 806014 |
| Data de emissão | 06/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 22.317,59 |
| Valor Liquidado | R$ 22.317,59 |
| Valor Pago | R$ 22.317,59 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***651640001** |
| Endereço | DO OURO, 136, SERRA, 30220000 |
| Cidade | BELO HORIZONTE/MG |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |