| Número do Empenho | 701072 |
| Data de emissão | 01/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.125,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.125,00 |
| Valor Pago | R$ 2.125,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***481623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE ZELADORA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE VINAGREIRA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DE JESUS DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***258403** |
| Endereço | RUA 13 DE MAIO, 0, SAO FRANCISCO, 64138000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |