| Número do Empenho | 326003 |
| Data de emissão | 26/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***481623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE ZELADORA NA UBS JOSE GONCALVES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DOS REMEDIOS CARLOS DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***687633** |
| Endereço | POVOADO VINAGREIRA, 0, ZONA RURAL, 64138000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |