| Número do Empenho | 429004 |
| Data de emissão | 29/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 521,05 |
| Valor Liquidado | R$ 521,05 |
| Valor Pago | R$ 521,05 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVCOS DE MANICURE E PEDICURE REALIZADOS NA PREPARACAO DAS CANDIDATAS AO CONSURSO MISS LAGOA ALEGRE 2026,INCLUINDO CUIDADOS ESTETICOS,HIGIENIZACAO E EMBELEZAMENTO DAS UNHAS,CONRIBUINDO PARA A APRESENTACAO PESSOAL DAS PARTIPANTES DURANTE O EVENTO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA ADRIANA OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***842678** |
| Endereço | CONJ.MANOEL NUNES PEREIRA, 0, NOVO MILENIO, 00000000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISM |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPI |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |