| Número do Empenho | 427031 |
| Data de emissão | 27/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
| Valor Pago | R$ 6.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***958593** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA,CONSULTORIA TECNICA DA EDUCACAO INFANTIL,CONFORME CONTRATO ADM DE N°015 2026,PROCEDIMENTO ADM.N°017 2026,INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N°010 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***909290001** |
| Endereço | AMARANTE, 3965, REAL COPAGRE, 64006180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | |