| Número do Empenho | 105002 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.250,00 |
| Valor Pago | R$ 1.250,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***118623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS EM 12 2025, CONFORME NF Nº 079 EMITIDA EM 11 12 2025, NAO EMPENHADA NO EXERCICIO DE ORIGEM. PAGAMENTO AUTORIZADO VIA RECONHECIMENTO DE DIVIDA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIRECT TELECOM LTDA |
| CPF/CNPJ | ***147390001** |
| Endereço | PICOS, 3092, MONTE CASTELO, 64016280 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |