| Número do Empenho | 102012 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 26,16 |
| Valor Pago | R$ 26,16 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***118623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (TED, DOC, EXTRATOS E DEMAIS SERVICOS) DA CONTA CORRENTE Nº 12187-8, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA ALEGRE-PI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S.A |
| CPF/CNPJ | ***000000001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |