| Número do Empenho | 130063 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.600,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***481623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE SAIDA DE AR,PINTURA E COLOCACAO DE CONGOBO EM SALAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,FECHAMENTO DE UMA PAREDE E CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE GESSO NA UBS FRANCISCA DE SOUSA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEDSON MORAES RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***234373** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |