| Número do Empenho | 115002 |
| Data de emissão | 15/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 87,00 |
| Valor Liquidado | R$ 87,00 |
| Valor Pago | R$ 87,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2026 DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-TO |
| CPF/CNPJ | ***528570001** |
| Endereço | QDR ACSU NO 50, CONJ. 02, 110, SETOR NORTE, 77001670 |
| Cidade | PALMAS/TO |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |