Número do Empenho | 416012 |
Data de emissão | 16/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
Valor Pago | R$ 3.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***481623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L |
CPF/CNPJ | ***352200001** |
Endereço | RIO POTI, 1240, FATIMA, 64049410 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |