SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
325005 25/03/2025 ***133590001** 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
218001 18/02/2025 ***133590001** 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS Ordinário 3.664,00 3.664,00 3.664,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***133590001** 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***133590001** 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
204028 04/02/2025 ***133590001** 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS Ordinário 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***133590001** 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS Ordinário 2.782,00 2.782,00 2.782,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.046,00