SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13376
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***687263** HELIO RODRIGUES DOS SANTOS 19/09/2024 919014 100,00
***412793** JOSE DE MARIA LEMOS DA SILVA 19/09/2024 919019 140,00
***241563** EDUARDO LUIS GOMES DE ALENCAR 18/09/2024 918017 210,00
***070553** JULIA CAMILLY DA SILVA ARAUJO 18/09/2024 918013 210,00
***489763** RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 18/09/2024 918018 300,00
***012793** VALDINARIA OLIVEIRA COSTA 18/09/2024 918014 300,00
***235573** AGVON FORTES SILVA 17/09/2024 917001 300,00
***434743** ANA LUCIA PEREIRA DA COSTA E COSTA 17/09/2024 917019 100,00
***009593** ANTONIO LUCIANO CARNEIRO 17/09/2024 917002 300,00
***810213** CARLOS MAGNO FORTES MACHADO 17/09/2024 917025 1.200,00