SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13376
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***070553** JULIA CAMILLY DA SILVA ARAUJO 21/10/2024 1021007 140,00
***012793** VALDINARIA OLIVEIRA COSTA 21/10/2024 1021003 150,00
***908793** HELIZOULEIDE SENA ROCHA 18/10/2024 1018027 450,00
***012793** VALDINARIA OLIVEIRA COSTA 18/10/2024 1018019 150,00
***548283** ADALBERTO SAMPAIO BARROS JUNIOR 16/10/2024 1016006 100,00
***742483** EDIMAR DE MORAES MACHADO 16/10/2024 1016015 150,00
***422103** FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS 16/10/2024 1016001 300,00
***501743** JANAINA COSTA SILVA 16/10/2024 1016012 210,00
***112253** JOSE RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 16/10/2024 1016004 140,00
***691203** MARIA DE JESUS CARDOSO SILVA DE ARAUJO 16/10/2024 1016005 140,00