SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
315002 15/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 103,05 103,05 103,05 0,00 Detalhe
315007 15/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 51,05 51,05 51,05 0,00 Detalhe
315006 15/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 51,66 51,66 51,66 0,00 Detalhe
315004 15/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.468,10 1.468,10 1.468,10 0,00 Detalhe
315003 15/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.804,40 1.804,40 1.804,40 0,00 Detalhe
201016 01/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 8.000,00 2.081,41 2.081,41 0,00 Detalhe
131005 31/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 20.000,00 2.378,91 2.378,91 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 1.000,00 87,90 87,90 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 5.000,00 1.179,82 1.179,82 0,00 Detalhe
Totais: 38.278,26