SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2224
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
818002 18/08/2025 ***761863** OSAEL MOITA LEAL Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
818003 18/08/2025 ***150943** SHYRLEY DOS SANTOS SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
818004 18/08/2025 ***892115** ANTONIO FRANCISCO SILVA SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
818001 18/08/2025 ***925753** VITORIA REGIA FONTENELE SAMPAIO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
818002 18/08/2025 ***610560001** MAURICIO ALMEIDA CAMPOS Ordinário 2.218,00 2.218,00 2.218,00 0,00 Detalhe
818005 18/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.463,32 11.463,32 11.463,32 0,00 Detalhe
818006 18/08/2025 ***182083** FRANCISCO NUNES BATALHA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
818007 18/08/2025 ***276273** ELAINE DA SILVA SOUSA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
815015 15/08/2025 ***107923** JOSE MOISES DE MELO JUNIOR Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
815004 15/08/2025 ***623300001** LUCIANO MARINI SILVA SANTOS Ordinário 11.070,00 11.070,00 11.070,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.761,32