| Número do Empenho | 825002 |
| Data de emissão | 25/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 32.475,36 |
| Valor Liquidado | R$ 32.475,36 |
| Valor Pago | R$ 32.475,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***762783** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE PI, RELATIVA A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO PREVIDENCIARIO DE LAGOA ALEGRE |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Pensões do RPPS e do Militar |
| Subelemento de Despesa | |