| Número do Empenho | 828005 |
| Data de emissão | 28/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.500,00 |
| Valor Pago | R$ 5.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIADE PUBLICA INTEGRADOS-MODULOS PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE ARRECADACAO, NOTA FISCAL, PROTOCOLO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E HOSPEGAGEM DATA CENTER. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A O S SOFTWARE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***689800001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |