| Número do Empenho | 814012 |
| Data de emissão | 14/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.898,60 |
| Valor Liquidado | R$ 4.898,60 |
| Valor Pago | R$ 4.898,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***481623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E COMBATE AS ENDEMIAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |