| Número do Empenho | 815004 |
| Data de emissão | 15/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.070,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.070,00 |
| Valor Pago | R$ 11.070,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***958593** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE MONTAGEM DE CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAIS ALFREDO DA SILVA COSTA, MAE NEUSA COSTA E MARCOS ANDRADE PONTES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCIANO MARINI SILVA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***623300001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | UNIAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |