| Número do Empenho | 102049 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 34.744,92 |
| Valor Liquidado | R$ 20.267,87 |
| Valor Pago | R$ 20.267,87 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A A CONTRIBUICAO MENSAL A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS-ASSOCICAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS-APPM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| CPF/CNPJ | ***219620001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONTRIBUICOES A ENTIDADES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
| Elemento de Despesa | Contribuições |
| Subelemento de Despesa | |