SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4001
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701084 01/07/2025 ***748083** JUNIEL DOS SANTOS SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
701101 01/07/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 36.678,53 36.678,53 36.678,53 0,00 Detalhe
701100 01/07/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 259,66 259,66 259,66 0,00 Detalhe
701090 01/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 200.000,00 156.990,06 156.990,06 0,00 Detalhe
701089 01/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 39.955,92 0,00 0,00 39.955,92 Detalhe
701088 01/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Estimativo 2.000,00 1.660,67 1.608,86 0,00 Detalhe
701023 01/07/2025 ***358213** ANDRE FREITAS DE MELO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
701099 01/07/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A Estimativo 2.000,00 1.220,97 1.220,97 0,00 Detalhe
701061 01/07/2025 ***801983** LUIS OLIVEIRA DE SOUSA Global 5.000,00 2.037,00 2.037,00 0,00 Detalhe
701060 01/07/2025 ***069903** RAIMUNDO DA CUNHA SILVA Global 5.000,00 2.752,40 2.752,40 0,00 Detalhe
Totais: 295.212,11